Top House nabízí bytové jednotky i komerční prostory několika velikostí a s různým dispozičním řešením. Všechny jednotky jsou dokončeny a připraveny k okamžitému nastěhování.
| Ceník - bytové jednotky |
| Ozn. jednotky | Podlaží | Velikost | Užitná plocha bez balkonu | Velikost balkonu | Celková cena vč. DPH | Detaily |
| B.2.8 | 2.NP | 3 + kk | 109,08 | 4,56 | 4 848 699,- Kč | detaily |
| B.2.12 | 2.NP | 2 + kk | 63,83 | 3,21 | 3 115 185,- Kč | detaily |
| B.2.14 | 2.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,21 | rezervováno | detaily |
| B.2.15 | 2.NP | 2 + kk | 44,61 | 0 | 2 138 415,- Kč | detaily |
| A.3.1 | 3.NP | 2 + 1 | 68,58 | 6,39 | 3 415 300,- Kč | detaily |
| A.3.2 | 3.NP | 3 + kk | 99,04 | 15,41 | rezervováno | detaily |
| A.3.3 | 3.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,21 | 2 891 739,- Kč | detaily |
| A.3.4 | 3.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,46 | rezervováno | detaily |
| A.3.5 | 3.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,46 | 2 901 073,- Kč | detaily |
| A.3.6 | 3.NP | 3 + kk | 75,34 | 3,21 | prodáno | prodáno |
| B.3.8 | 3.NP | 3 + kk | 89,75 | 4,56 | 4 155 497,- Kč | detaily |
| B.3.10 | 3.NP | 2 + kk | 76,3 | 5,81 | 3 604 942,- Kč | detaily |
| B.3.11 | 3.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,21 | prodáno | prodáno |
| B.3.12 | 3.NP | 2 + kk | 63,83 | 3,21 | 3 147 393,- Kč | detaily |
| B.3.13 | 3.NP | 3 + kk | 94,81 | 20,88 | prodáno | prodáno |
| B.3.14 | 3.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,21 | rezervováno | detaily |
| B.3.15 | 3.NP | 2 + kk | 62,88 | 0 | 2 982 473,- Kč | detaily |
| B.3.16 | 3.NP | 2 + kk | 59,57 | 0 | rezervováno | detaily |
| A.4.1 | 4.NP | 2 + 1 | 68,58 | 6,39 | 3 415 300,- Kč | detaily |
| A.4.2 | 4.NP | 3 + kk | 99,04 | 15,41 | prodáno | prodáno |
| A.4.3 | 4.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,21 | prodáno | prodáno |
| A.4.4 | 4.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,46 | 2 901 073,- Kč | detaily |
| A.4.5 | 4.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,46 | rezervováno | detaily |
| A.4.6 | 4.NP | 3 + kk | 75,34 | 3,21 | prodáno | prodáno |
| B.4.8 | 4.NP | 3 + kk | 89,75 | 4,56 | 4 155 497,- Kč | detaily |
| B.4.10 | 4.NP | 2 + kk | 76,3 | 5,81 | 3 604 942,- Kč | detaily |
| B.4.11 | 4.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,21 | prodáno | prodáno |
| B.4.12 | 4.NP | 2 + kk | 63,83 | 3,21 | 3 147 393,- Kč | detaily |
| B.4.13 | 4.NP | 3 + kk | 94,81 | 20,88 | prodáno | prodáno |
| B.4.14 | 4.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,21 | 2 891 739,- Kč | detaily |
| B.4.15 | 4.NP | 2 + kk | 62,88 | 0 | rezervováno | detaily |
| B.4.16 | 4.NP | 2 + kk | 59,57 | 0 | 2 825 476,- Kč | detaily |
| A.5.1 | 5.NP | 2 + 1 | 68,58 | 6,39 | rezervováno | detaily |
| A.5.2 | 5.NP | 5 + kk | 117,83 | 30,69 | prodáno | prodáno |
| A.5.3 | 5.NP | 2 + kk | 53,91 | 8,58 | prodáno | prodáno |
| A.5.4 | 5.NP | 2 + kk | 53,91 | 8,58 | 2 877 388,- Kč | detaily |
| A.5.5 | 5.NP | 3 + kk | 70,75 | 8,97 | prodáno | prodáno |
| B.5.7 | 5.NP | 3 + kk | 89,75 | 27,15 | prodáno | prodáno |
| B.5.8 | 5.NP | | 35,76 | 0 | prodáno | prodáno |
| B.5.10 | 5.NP | 2 + kk | 49,41 | 10,68 | prodáno | prodáno |
| B.5.11 | 5.NP | 2 + kk | 53,91 | 8,58 | prodáno | prodáno |
| B.5.12 | 5.NP | 1 + kk | 42,2 | 5 | 2 241 891,- Kč | detaily |
| B.5.13 | 5.NP | 3 + kk | 110,77 | 24,88 | prodáno | prodáno |
| B.5.14 | 5.NP | 2 + kk | 48,62 | 8,7 | rezervováno | detaily |
| B.5.15 | 5.NP | 2 + kk | 53,61 | 9,72 | prodáno | prodáno |
| Ceník - komerční prostory |
| Ozn. jednotky | Podlaží | Velikost | Užitná plocha bez balkonu | Velikost balkonu | Celková cena vč. DPH | Detaily |
| K.1.1 | 1.NP | | 35,54 | 0 | prodáno | prodáno |
| K.1.2 | 1.NP | | 80,03 | 0 | prodáno | prodáno |
| K.1.3 | 1.NP | | 52,99 | 0 | prodáno | prodáno |
| K.1.4 | 1.NP | | 251,31 | 0 | prodáno | prodáno |
| K.1.5 | 1.NP | | 91,9 | 0 | prodáno | prodáno |
| K.1.6 | 1.NP | | 143,73 | 0 | prodáno | prodáno |
| K.1.7 | 1.NP | | 41,21 | 0 | prodáno | prodáno |
| K.1.8 | 1.NP | | 73,58 | 0 | prodáno | prodáno |
| K.1.9 | 1.NP | | 49,77 | 0 | 2 303 640,- Kč | detaily |
| A.2.1 | 2.NP | 2 + 1 | 68,58 | 6,39 | 3 693 512,- Kč | detaily |
| A.2.2 | 2.NP | 3 + kk | 99,04 | 15,41 | prodáno | prodáno |
| A.2.3 | 2.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,21 | prodáno | prodáno |
| A.2.4 | 2.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,46 | rezervováno | detaily |
| A.2.5 | 2.NP | 2 + kk | 58,44 | 3,46 | 3 156 512,- Kč | detaily |
| A.2.6 | 2.NP | 3 + kk | 75,34 | 3,21 | rezervováno | detaily |
| A.2.7 | 2.NP | | 48,96 | 0 | prodáno | prodáno |
| B.2.9 | 2.NP | | 99 | 0 | prodáno | prodáno |
| B.2.10 | 2.NP | 2 + kk | 76,02 | 5,81 | rezervováno | detaily |
| B.2.11 | 2.NP | 2 + kk | 60,08 | 3,21 | rezervováno | detaily |
| B.2.13 | 2.NP | 3 + kk | 94,81 | 20,88 | 4 939 916,- Kč | detaily |
| A.3.7 | 3.NP | | 48,96 | 0 | rezervováno | detaily |
| B.3.9 | 3.NP | | 35,76 | 0 | 1 586 662,- Kč | detaily |
| A.4.7 | 4.NP | | 48,96 | 0 | rezervováno | detaily |
| B.4.9 | 4.NP | | 35,76 | 0 | 1 586 662,- Kč | detaily |
| Ceník - garážová stání v 1.NP |
| Číslo | Podlaží | Celková cena vč. DPH | Detaily |
| 01 | 1.NP | 350 000,- Kč | |
| 02 | 1.NP | 350 000,- Kč | |
| 03 | 1.NP | 350 000,- Kč | |
| 04 | 1.NP | prodáno | |
| 05 | 1.NP | prodáno | |
| 06 | 1.NP | prodáno | |
| 07 | 1.NP | 350 000,- Kč | |
| 08 | 1.NP | prodáno | |
| 09 | 1.NP | rezervováno | |
| 10 | 1.NP | prodáno | |
| 11 | 1.NP | rezervováno | |
| 12 | 1.NP | rezervováno | |
| Ceník - garážová stání v 1.PP |
| Číslo | Podlaží | Celková cena vč. DPH | Detaily |
| 01 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 02 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 03 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 04 | 1.PP | prodáno | |
| 05 | 1.PP | prodáno | |
| 06 | 1.PP | rezervováno | |
| 07 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 08 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 09 | 1.PP | rezervováno | |
| 10 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 11 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 12 | 1.PP | rezervováno | |
| 13 | 1.PP | rezervováno | |
| 14 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 15 | 1.PP | rezervováno | |
| 16 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 17 | 1.PP | prodáno | |
| 18 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 19 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 20 | 1.PP | prodáno | |
| 21 | 1.PP | prodáno | |
| 22 | 1.PP | prodáno | |
| 23 | 1.PP | prodáno | |
| 24 | 1.PP | prodáno | |
| 25 | 1.PP | prodáno | |
| 26 | 1.PP | prodáno | |
| 27 | 1.PP | prodáno | |
| 28 | 1.PP | prodáno | |
| 29 | 1.PP | prodáno | |
| 30 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 31 | 1.PP | prodáno | |
| 32 | 1.PP | prodáno | |
| 33 | 1.PP | prodáno | |
| 34 | 1.PP | prodáno | |
| 35 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 36 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 37 | 1.PP | prodáno | |
| 38 | 1.PP | prodáno | |
| 39 | 1.PP | prodáno | |
| 40 | 1.PP | prodáno | |
| 41 | 1.PP | prodáno | |
| 42 | 1.PP | 350 000,- Kč | |
| 43 | 1.PP | prodáno | |
| 44 | 1.PP | prodáno | |
| 45 | 1.PP | prodáno | |
| 46 | 1.PP | prodáno | |
| 47 | 1.PP | prodáno | |
| 48 | 1.PP | prodáno | |
| 49 | 1.PP | prodáno | |
| 50 | 1.PP | prodáno | |
| 51 | 1.PP | 350 000,- Kč | |